Implementatie starten
Deze gids behandelt de one-click implementatiestroom in OpenClaw Ultra en een korte tour door de WebUI.
Nu implementeren (one-click setup)
- OpenClaw Ultra openen
- Klik op
Nu implementerenⓘ
- Een
Afdelingselecteren
- Een
Agentrolkiezen (Niet zeker? Klik opOverslaanof zie Kies je agentrol )
- Je
AI-providerselecteren (bv. OpenAI, Gemini, Qwen, xAI, DeepSeek, MiniMax, Kimi, Anthropic) - Een
Modelkiezen - Je
API-sleutelinvoeren (Zie AI API-sleutels registreren)
- Klik op
Opslaan en doorgaan - Klik op
Automatisering starten(Of klik opRol wijzigenom de agentrol te wisselen)
Tips voor modelselectie
| AI-provider | Model | Kenmerken |
|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 | Complexe redenering |
| OpenAI | GPT-5.4 Mini | Ultra snel |
| OpenAI | GPT-5.3 Codex | Expert programmeren |
| OpenAI | GPT-4o Mini | Dagelijkse taken |
| Google Gemini | Gemini 3.1 Flash | Directe reacties |
| Google Gemini | Gemini 3.1 Pro | Creatieve multimodale |
| Qwen | Qwen3 Max | Krachtig veelzijdig |
| Qwen | Qwen3 Coder | Expert programmeren |
| xAI | Grok-4.2 | Realtime inzichten |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 | Toonaangevend open-source |
| Moonshot Kimi | Kimi 2.5 | Diepere redenering |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | Geavanceerd programmeren |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | Diepe programmering |
| MiniMax | MiniMax M2.7 | Agenttaken |
Na implementatie opent de OpenClaw Chat-interface. Je gebruikt deze om je automatiseringen te starten.
Snelle tour chatinterface
INFO
De UI-taal van OpenClaw varieert per systeemtaal.

Bovenbalk
| Element | Betekenis | Wat te doen |
|---|---|---|
Versie (bijv. Version 2026.3.8) | Jouw OpenClaw-buildversie | Vermeld deze versie bij het melden van problemen |
Status (bijv. STATUS: HEALTH) | Of lokale diensten correct werken | Indien niet normaal, controleer Logboeken / Geschiedenis en herstart |
| Pictogrammen Account / Instellingen | Snelle toegang tot app-acties | Configuratie openen, snelkoppelingen bekijken of voorkeuren aanpassen |
Navigatie
| Tab | Doel | Typische acties |
|---|---|---|
| Chat | Taken uitvoeren met je agent | Een doel beschrijven, context bijvoegen, automatisering starten |
| Gebruik | Gebruiksmetrics bijhouden | Token-/kosten-/gebruikstrends bekijken |
| Geplande taken | Tijdgebaseerde automatisering | Schema's maken, taken in-/uitschakelen |
| Vaardigheden | Mogelijkheden beheren | Vaardigheden in-/uitschakelen, vaardigheidstools testen |