Start implementering
Denne guide dækker et-klik-implementeringsflowet i OpenClaw Ultra og en hurtig tur gennem WebUI.
Implementer nu (et-klik opsætning)
- Åbn OpenClaw Ultra
- Klik på
Implementer nuⓘ
- Vælg et
Afdeling
- Vælg en
Agentrolle(Ikke sikker? Klik påSpring overeller se Vælg din agentrolle )
- Vælg din
AI-udbyder(f.eks. OpenAI, Gemini, Qwen, xAI, DeepSeek, MiniMax, Kimi, Anthropic) - Vælg en
Model - Indtast din
API-nøgle(Se Registrer AI API-nøgler)
- Klik på
Gem og fortsæt - Klik på
Start automatisering(Eller klik påSkift rollefor at skifte agentrolle)
Tips til modelvalg
| AI-udbyder | Model | Funktioner |
|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 | Komplekst ræsonnement |
| OpenAI | GPT-5.4 Mini | Ultra hurtig |
| OpenAI | GPT-5.3 Codex | Ekspertprogrammering |
| OpenAI | GPT-4o Mini | Daglige opgaver |
| Google Gemini | Gemini 3.1 Flash | Øjeblikkelige svar |
| Google Gemini | Gemini 3.1 Pro | Kreativ multimodal |
| Qwen | Qwen3 Max | Kraftig alsidig |
| Qwen | Qwen3 Coder | Ekspertprogrammering |
| xAI | Grok-4.2 | Realtidsindsigter |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 | Førende open-source |
| Moonshot Kimi | Kimi 2.5 | Dybere ræsonnement |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | Avanceret programmering |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | Dyb programmering |
| MiniMax | MiniMax M2.7 | Agentopgaver |
Efter implementering åbnes OpenClaw Chat-grænsefladen. Du vil bruge den til at starte dine automatiseringer.
Hurtig tur gennem chatgrænsefladen
INFO
OpenClaws UI-sprog varierer efter dit systemsprog.

Øverste bjælke
| Element | Betydning | Hvad du gør |
|---|---|---|
Version (f.eks. Version 2026.3.8) | Din OpenClaw-build-version | Nævn denne version ved rapportering af problemer |
Status (f.eks. STATUS: HEALTH) | Om lokale tjenester kører korrekt | Hvis ikke normal, tjek Logfiler / Historik og genstart |
| Ikoner for Konto / Indstillinger | Hurtig adgang til app-handlinger | Åbn konfiguration, se genveje eller juster præferencer |
Navigation
| Fane | Hvad det er til | Typiske handlinger |
|---|---|---|
| Chat | Udfør opgaver med din agent | Beskriv et mål, vedhæft kontekst, start automatisering |
| Brug | Spor brugsmetrikker | Gennemgå token-/omkostnings-/brugstendenser |
| Planlagte opgaver | Tidsbaseret automatisering | Opret tidsplaner, aktivér/deaktivér opgaver |
| Færdigheder | Administrer funktioner | Aktivér/deaktivér færdigheder, test færdighedsværktøjer |